Bạn đang cần nâng hàng hóa lên cao một cách nhanh chóng nhưng xe nâng tay cao lại không đáp ứng được nhu cầu đó? Bạn phải làm sao bây giờ?
Và Xe Nâng Điện Đẩy Tay sẽ giúp bạn thực hiện đúng kế hoạch cũng như tiến độ của mình!
Có thể được gọi như vậy vì bản chất của xe này là nâng hạ hoàn toàn bằng điện nhưng phải dùng tay chân cùng sức người để đẩy di chuyển xe khi có hàng đi cùng cùng như di chuyển xe không. Còn đúng theo tên chuyên môn và khoa học thì thiết bị này được gọi là xe nâng bán tự động. Tức là 1 nửa dùng bằng điện , nửa còn lại dùng bằng cơ.
Được thiết kế các khung sắt thép chắc chắn , có tính năng nâng hạ bằng điện an toàn, tạo nên sự an tâm cho người sử dụng.
Thông số kĩ thuật chi tiết Xe Nâng Điện Đẩy Tay
Model | CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 | CTD1.0/30/33 |
Tải trọng | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Chiều cao nang cao nhất | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 |
chiều dài càng nâng | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Chiều cao nâng thấp nhất | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tâm tải(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Điện áp | AC220V | AC220V | AC220V | AC 220V |
/Mô tơ | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
/chiều rộng càng dịch chuyển | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Kt bánh lái | φ180X50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
Kt bánh tải | φ80X70 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 |
/ Tự trọng xe | 312 | 325 | 340 | 355/370 |
Model | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 | CTD1.5/25 | CTD1.5/30/33 |
Tải trọng(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Chiều cao nang cao nhất(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 |
chiều dài càng nâng(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Chiều cao nâng thấp nhất(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tâm Tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Điện Áp | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Mô tơ | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
Chiều rộng càng dịch chuyển(mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Kích thước bánh lái (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
Kích thước bánh tải (mm) | φ80×93 | φ80×93 | φ80×93 | φ80×93 |
Tự trọng xe(kg) | 387 | 405 | 425 | 445/465 |
Model | CTD2.0/16 |
Tải trọng (kg) | 2000 |
Chiều cao nâng cao nhất (mm) | 1600 |
Chiều dài càng nâng(mm) | 1000 |
Chiều cao nâng thấp nhất (mm) | 90 |
Tâm tải(mm) | 500 |
Điện áp | AC220V |
Motor | 1.6KW |
Chiều rộng càng dịch chuyển(mm) | 360-690 |
Kích thước bánh lái(mm) | φ180×50 |
Kích thước bánh tải (mm) | φ80×93 |
Khối lượng tổng thể (kg) | 397 |
Xe nâng điện đẩy tay nhập khẩu được làm theo dây chuyển công nghệ tiên tiến nhất hiện nay với những vật tư được nhập trực tiếp từ các quốc gia nổi tiếng có nền công nghiệp mạnh.
Cuộc cách mạng khao học công nghệ máy móc ngày càng phát triển, những sản phẩm hiện đại lại ra đời nhiều hơn. Nếu như trước đây xe nâng điện đẩy bằng tay là sản phẩm tiên tiến cho việc nâng hàng thì giờ đây còn có thêm khá nhiều thiết bị nâng hạ tốt và thuận lợi hơn rất nhiều. Đơn cử như xe nâng điện đứng lái cũng là hình thức nâng hạ nhưng được di chuyển bằng điểu khiển hệ thống điện mà không phải dùng thêm sức người. Hơn nữa còn có loại sử dụng tương tự nhưng lại được ngồi trên xe để điều khiển mà không mệt nhọc, mỏi chân nếu thời gian vận hành xe nâng hạ liên tục trong nhiều giờ. Các bạn có thể đoán nó là dòng xe nào rồi đúng không ạ? Tuy nhiên cũng có nhiều người chưa được nghe đến, và tiện đây chúng tôi giới thiệu luôn đó chính là xe nâng điện ngồi lái.
Nếu quý khách muốn thăm quan và tham khảo khi mua xe nâng điện đẩy tay giá rẻ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tại Hà Nội: A25, Km14+200 – QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Tại TP.HCM: 20/32 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0466.863.916 HOTLINE: 0962.051.448
Skype: Tuyet-kdhn
Mail: cnhn.kd03@gmail.com